Сравнение районов
| Район | До моря | Инфраструктура | Стоимость жилья | Для постоянной жизни |
|---|---|---|---|---|
| Центральный | ★★★★★ | ★★★★★ | Очень высокая | ★★★★★ |
| Адлер | ★★★★★ | ★★★★★ | Высокая | ★★★★★ |
| Хоста | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Средняя–высокая | ★★★★★ |
| Мамайка | ★★★★★ | ★★★★☆ | Высокая | ★★★★☆ |
| Макаренко | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | Средняя | ★★★★★ |
| Бытха | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | Средняя–высокая | ★★★★☆ |
| Дагомыс | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | Средняя | ★★★★☆ |
| Кудепста | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | Средняя | ★★★★☆ |
| Лазаревский район | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Средняя | ★★★☆☆ |
| Красная Поляна | ☆☆☆☆☆ | ★★★★☆ | Высокая | ★★★★☆ |

